Wohngebäudeversicherung der Continentale
Die Wohngebäudeversicherung für Großkunden (Wohnverbände, Hausverwaltungen etc.) wurde in ihren Leistungen verbessert. Der Tarif ImmoGrande wurde von der Continentale Versicherung zeitgemäß angepasst.
Allgemein | |
Aufräumarbeiten, Abbruch-, Schutz- und Bewegungskosten | 100%* |
Diebstahl von Sachen, die fest mit dem Gebäude verbunden sind | 20.000 € |
Fahrtmehrkosten aus dem Urlaub (mindestens 1 Woche; Schaden >5.000 €) | 1%* |
Gebäudebeschädigung durch unbefugte Dritte nach Einbruch (auch versuchtem) | 1%* |
Gebäudebeschädigung bedingt durch Rettungskräfte bei einem Notfall | 1%* |
Unterversicherungsverzicht – generell für Schäden bis 5.000 € | Ja |
Gemeinschaftliches Eigentum (Tockner, Waschmaschine), je Gerät | 1.500 € |
Grobe Fahrlässigkeit | Ja |
Kosten für Hotelunterbringung (bis 100 € / Tag; max. 1 Jahr) | Ja |
Beseitigungskosten für Graffitischäden pro Jahr (SB 250 € / Schaden) | 5.000 € |
Mehrkosten infolge behördlicher Auflagen | 15%* |
Mehrkosten durch eine Preissteigerung nach Eintritt eines Versicherungsfalls | 100%* |
Mietausfall bzw. Mietwert für Räume mit gewerblicher Nutzung | 24 Monate |
Mietausfall bzw. Mietwert für Wohnräume | 24 Monate |
Rohbauversicherung | 12 Monate |
Kosten eines Sachverständigen (max. 15.000 €) | 80% |
Solaranlagen / Photovoltaikanlagen | Ja |
Verkehrssicherungsmaßnahmen | 20.000 € |
Tierbissschäden an elektrischen Leitungen | 5.000 € |
Wärmepumpenanlagen inkl. Einhausung (auch außerhalb vom Gebäude auf dem Vers. Grundstück) | Ja |
Zusätzliches Zubehör und sonstige Grundstücksbestandteile | 20.000 € |
Zusätzlich in der Feuerversicherung, wenn die Gefahr Feuer versichert werden soll | |
Anprall und Absturz von Luftfahrzeugen | Ja |
Anprall schon KFZ und Schienenfahrzeugen | Ja |
Kosten für Dekontamination nach Feuerschaden (max. 2,5 Mio. €) | VS* |
Rettungskosten für Helfer (in Absprache mit dem Versicherer) | 1.500 € |
Implosionsschäden | Ja |
Gebäudeschäden durch Fehlalarm von Rauch- und Gasmeldern | 1%* |
Nutzwärmeschäden | Ja |
Ruß-, Verpuffungs- und Rauchschäden | Ja |
Sengschäden | Ja |
Überschallknall und Überschalldruckwelle | Ja |
Überspannungsschäden durch Blitz | Ja |
Zusätzlich in der Leitungswasserversicherung, wenn die Gefahr LW versichert werden soll | |
Schläuche von Armaturen, Wasch- und Spülmaschinen | 0,1%* |
Bestimmungswidriges Austreten von Wasser aus Aquarien/Wasserbetten | Ja |
Bestimmungswidriges Austreten von Wasser aus Fußbodenheizungen, Klima-, Wärmepumpen und Solarheizung | Ja |
Bestimmungswidriges Austreten von Wasser aus nicht im Gebäude montierten Zisternen | 1%* |
Bruch an Gasleitungen | 1%* |
Regenabflussrohre in Gebäuden | Ja |
Wasserverlust und Gasverlust infolge von Rohrbruch | 5.000 € |
Zuleitungsrohre auf dem Versicherungsgrundstück (die nicht die versicherten Anlagen/Gebäude versorgen) | 5%* |
Zuleitungsrohre außerhalb des Versicherungsgrundstücks (die die versicherten Anlagen/Gebäude versorgen) | 5%* |
Erweiterte Versicherung von Ableitungsrohren auf dem Versicherungsgrundstück | 3.000 € |
Erweiterte Versicherung von Ableitungsrohren außerhalb des Versicherungsgrundstücks | 3.000 € |
Zusätzlich in der Sturmversicherung, wenn die Gefahr Sturm versichert werden soll | |
Aufräumkosten für Bäume (inkl. der Wiederbepflanzung) nach Sturm (mind. 10.000 €) | 1% |
Außenverkleidung | Ja |