Berufshaftpflichtversicherung für Ernährungsberater
Ernährungsberater erhalten eine günstige Berufshaftpflicht
Als Ernährungsberater stehen Ihnen 3 BHV Tarife zur Wahl
| Leistung | Tarif 1 | Tarif 2 | Tarif 3 |
|---|---|---|---|
| Deckungssumme für Personen- und Sachschäden | 3 Mio. € | 3 Mio. € | 5 Mio. € |
| Angestelltes Personal mitversichert | |||
| Zweitpraxen sind mitversichert | |||
| Erweiterter Strafrechtsschutz mitversichert | |||
| Seminare, Schulungen und Dozententätigkeit | |||
| Familien-Privathaftpflichtversicherung | |||
| Hunde-Haftpflicht für bis zu 2 Hunde | |||
| Forderungsausfallversicherung | |||
| Jahresbeitrag (zzgl. 19% V.-Steuer) | 98,00 € | 120,00 € | 145,00 € |
| inklusive Inhaltsversicherung (35.000 € Summe) | |||
| Jahresbeitrag (zzgl. 19% V.-Steuer) | 147,45 € | 167,27 € | 189,77 € |
Angebot anfordernBedingungen ansehen
